)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 06.09.2019

21 24 29 30 50 1 5
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 1 1.793.385,70
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 6 105.493,20
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 35 6.028,10
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 578 328,50
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.030 143,30
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 1.733 73,00
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 26.994 24,20
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 28.576 22,10
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 49.899 18,10
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 148.058 11,10
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 452.133 8,90
Ausgespielte GewinnsummeEUR 10.956.693,20
SpieleinsatzEUR 42.197.312,00