)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 04.10.2019

15 19 20 45 49 7 8
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 4 427.577,80
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 0 0,00
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 42 4.790,70
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 634 285,60
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 984 143,10
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 1.720 70,10
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 26.246 23,70
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 30.981 19,40
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 48.247 17,90
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 141.637 11,00
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 493.342 7,70
Ausgespielte GewinnsummeEUR 9.797.396,70
SpieleinsatzEUR 40.242.622,00