)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 25.10.2019

2 30 34 35 45 1 2
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 6 367.390,00
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 5 155.600,40
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 40 6.483,30
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 670 348,30
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.273 142,60
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 1.907 81,50
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 29.108 27,60
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 33.493 23,20
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 59.911 18,60
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 164.813 12,20
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 533.901 9,20
Ausgespielte GewinnsummeEUR 13.429.356,10
SpieleinsatzEUR 51.866.828,00