)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 01.11.2019

3 17 31 34 40 1 2
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 9 266.080,40
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 7 120.742,40
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 51 5.524,10
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 1.020 248,50
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.760 112,00
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 2.296 73,60
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 33.320 26,20
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 43.413 19,40
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 79.637 15,20
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 180.249 12,10
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 629.561 8,50
Ausgespielte GewinnsummeEUR 14.599.185,10
SpieleinsatzEUR 56.346.456,00