)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 08.11.2019

14 20 23 39 49 4 10
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 3 931.220,30
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 13 75.845,90
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 58 5.666,60
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 968 305,50
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.836 125,30
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 2.683 73,40
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 39.345 25,80
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 47.436 20,70
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 88.975 15,80
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 208.383 12,30
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 726.253 8,60
Ausgespielte GewinnsummeEUR 17.042.745,30
SpieleinsatzEUR 65.733.198,00