)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 27.09.2019

21 24 26 34 47 4 6
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 1 1.624.893,10
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 2 286.745,80
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 43 4.445,60
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 641 268,40
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.097 121,90
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 2.218 51,70
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 31.649 18,70
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 30.751 18,60
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 52.050 15,70
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 165.478 9,00
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 443.406 8,20
Ausgespielte GewinnsummeEUR 9.916.205,90
SpieleinsatzEUR 38.232.780,00