)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 23.08.2019

15 18 19 41 42 4 6
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen 1 90.000.000,00
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 8 939.388,00
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 6 194.918,30
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 74 5.268,00
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 1.133 309,60
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.968 138,60
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 3.678 63,50
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 61.412 20,60
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 53.898 20,60
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 94.531 17,70
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 340.127 8,90
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 882.188 8,40
Ausgespielte GewinnsummeEUR 114.417.634,60
SpieleinsatzEUR 77.967.320,00