)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 09.08.2019

2 4 20 21 49 9 10
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 2 1.157.539,00
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 8 102.135,70
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 50 5.447,20
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 844 290,40
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.701 112,00
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 2.002 81,60
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 30.751 27,40
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 37.570 21,70
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 77.724 15,00
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 164.590 12,90
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 556.772 9,30
Ausgespielte GewinnsummeEUR 14.128.393,40
SpieleinsatzEUR 54.472.426,00