)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 12.07.2019

31 36 40 42 45 7 9
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 3 540.953,60
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 2 286.387,20
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 32 5.966,40
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 492 349,20
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 866 154,30
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 1.502 76,20
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 23.073 25,60
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 24.109 23,70
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 40.812 20,10
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 132.090 11,20
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 392.753 9,20
Ausgespielte GewinnsummeEUR 9.881.551,50
SpieleinsatzEUR 38.184.960,00