)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 16.08.2019

7 20 35 42 44 3 7
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 1 2.619.809,60
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 4 231.159,60
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 77 4.002,70
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 1.067 259,90
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.651 130,60
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 4.662 39,60
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 71.004 15,90
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 50.392 15,90
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 79.439 15,90
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 385.131 7,30
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 749.602 7,30
Ausgespielte GewinnsummeEUR 16.007.032,40
SpieleinsatzEUR 61.642.580,00