)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 01.05.2020

6 11 12 21 41 1 2
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen 1 90.000.000,00
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 4 6.104.297,30
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 10 129.954,90
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 113 3.833,40
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 1.590 245,10
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 2.710 111,80
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 4.790 54,20
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 57.144 23,40
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 74.721 17,30
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 130.172 14,30
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 280.683 12,00
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 1.026.036 8,00
Ausgespielte GewinnsummeEUR 133.170.003,90
SpieleinsatzEUR 86.636.616,00