)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 03.04.2020

3 21 26 40 41 8 10
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 4 4.958.270,70
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 7 155.293,40
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 55 6.588,20
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 1.039 313,80
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 2.042 124,20
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 2.692 80,70
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 39.726 28,20
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 49.769 21,80
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 97.331 16,00
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 216.282 13,00
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 754.661 9,10
Ausgespielte GewinnsummeEUR 35.521.001,10
SpieleinsatzEUR 72.470.288,00