)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 08.05.2020

9 11 15 36 43 8 9
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen 1 13.286.943,40
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 4 472.109,80
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 8 83.313,50
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 46 4.829,70
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 841 237,70
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.444 107,60
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 1.777 75,00
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 25.727 26,70
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 37.974 17,50
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 62.773 15,20
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 135.108 12,80
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 546.864 7,70
Ausgespielte GewinnsummeEUR 24.798.452,60
SpieleinsatzEUR 44.433.872,00