)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 08.10.2021

20 28 32 38 46 6 8
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 3 664.091,40
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 1 664.091,40
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 42 5.499,70
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 806 257,90
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.278 126,50
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 2.049 67,60
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 30.634 23,30
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 35.335 19,60
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 58.440 16,90
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 163.487 11,00
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 525.223 8,40
Ausgespielte GewinnsummeEUR 11.999.604,20
SpieleinsatzEUR 46.197.664,00