)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 10.09.2021

2 14 18 23 42 5 10
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen 1 49.327.084,70
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 2 1.170.614,70
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 9 91.812,90
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 46 5.987,70
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 995 249,10
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.828 105,40
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 2.486 66,40
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 35.448 24,00
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 43.181 19,10
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 87.122 13,50
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 186.003 11,50
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 627.309 8,30
Ausgespielte GewinnsummeEUR 63.573.015,80
SpieleinsatzEUR 55.087.754,00