)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 08.03.2019

4 29 30 31 45 1 7
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 4 503.234,70
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 7 101.492,70
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 53 4.468,20
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 682 312,50
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.367 121,20
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 2.059 69,00
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 30.362 24,10
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 33.174 21,40
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 59.055 17,20
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 171.324 10,70
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 506.675 8,90
Ausgespielte GewinnsummeEUR 12.281.046,80
SpieleinsatzEUR 47.363.266,00