)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Dienstag, 09.05.2023

6 11 29 34 39 2 3
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 2 454.431,80
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 9 56.950,70
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 13 6.503,40
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 377 280,30
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 664 175,00
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 750 112,70
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 10.125 26,60
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 15.964 18,80
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 31.463 18,10
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 52.984 13,40
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 239.202 8,90
Ausgespielte GewinnsummeEUR 5.790.174,10
SpieleinsatzEUR 21.136.366,00