)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 03.02.2023

1 7 17 44 50 2 10
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 1 1.780.999,60
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 11 91.309,10
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 40 4.141,80
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 653 317,10
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.567 145,30
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 1.590 104,10
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 21.454 24,60
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 29.575 19,90
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 68.633 16,20
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 112.348 12,40
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 424.494 9,90
Ausgespielte GewinnsummeEUR 11.375.113,40
SpieleinsatzEUR 41.418.596,00