)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 09.07.2021

8 14 15 20 31 8 9
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 7 271.578,40
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 4 167.739,60
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 38 5.885,60
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 805 250,00
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.403 111,50
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 1.848 72,60
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 26.974 25,70
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 37.454 17,90
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 62.788 15,30
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 141.628 12,30
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 541.485 7,80
Ausgespielte GewinnsummeEUR 11.577.431,50
SpieleinsatzEUR 44.730.564,00