)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 12.03.2021

6 11 18 26 34 5 8
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen 1 63.605.426,90
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 5 556.722,10
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 13 75.573,10
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 125 2.619,80
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 1.609 183,10
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 2.746 83,40
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 4.671 42,00
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 60.999 16,60
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 63.567 15,40
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 108.440 12,90
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 316.653 8,00
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 838.595 7,40
Ausgespielte GewinnsummeEUR 80.547.987,20
SpieleinsatzEUR 65.496.724,00