)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 20.12.2019

12 20 21 22 35 4 10
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 4 436.343,20
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 0 0,00
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 29 7.080,60
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 690 267,80
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.239 116,00
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 1.659 74,20
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 24.656 25,80
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 32.296 19,00
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 61.914 14,20
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 128.681 12,40
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 468.419 8,30
Ausgespielte GewinnsummeEUR 10.014.763,70
SpieleinsatzEUR 41.067.602,00