)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 24.05.2019

8 26 38 47 50 3 7
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 4 438.302,10
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 8 77.347,40
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 62 3.326,70
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 707 262,50
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.223 118,00
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 2.992 41,30
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 43.104 16,60
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 32.478 16,60
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 53.584 16,50
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 245.206 7,70
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 470.947 7,70
Ausgespielte GewinnsummeEUR 10.684.889,40
SpieleinsatzEUR 41.251.970,00