)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 01.03.2019

7 16 18 19 24 1 6
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 4 455.563,60
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 7 91.878,30
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 54 3.970,00
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 926 208,30
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.974 76,00
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 2.547 50,50
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 36.390 18,20
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 41.239 15,50
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 87.184 10,50
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 176.242 9,40
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 548.768 7,40
Ausgespielte GewinnsummeEUR 11.085.808,30
SpieleinsatzEUR 42.876.574,00