)) sodala. Eurojackpot.
Alle Ziehungen. Alle Zahlen. Alle Quoten.

Eurojackpot Quoten, Gewinnquoten

Alle Lottoquoten der jeweiligen Ziehung mit Gewinnquoten.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Quoten der letzten Ziehungen:

Eurojackpot Ziehung vom Freitag, 04.01.2019

3 10 25 32 43 1 3
Gewinnklasse Anzahl Gewinner Gewinn [EUR]
1. 5 Richtige + 2 Eurozahlen Unbesetzt Jackpot!
2. 5 Richtige + 1 Eurozahl 4 384.190,10
3. 5 Richtige + 0 Eurozahlen 5 108.477,20
4. 4 Richtige + 2 Eurozahlen 44 4.108,90
5. 4 Richtige + 1 Eurozahl 788 206,40
6. 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.276 99,10
7. 3 Richtige + 2 Eurozahlen 1.729 62,70
8. 2 Richtige + 2 Eurozahlen 25.530 21,90
9. 3 Richtige + 1 Eurozahl 33.331 16,20
10. 3 Richtige + 0 Eurozahlen 54.608 14,20
11. 1 Richtige + 2 Eurozahlen 130.755 10,70
12. 2 Richtige + 1 Eurozahl 462.212 7,40
Ausgespielte GewinnsummeEUR 9.351.391,20
SpieleinsatzEUR 36.159.076,00